CLASSIFICA CAMPIONATO UNDER 14 PRO – GIRONE PIEMONTE/LOMBARDIA – STAGIONE 2024/25
CAMPIONATO UNDER 14 PRO – GIRONE PIEMONTE/LOMBARDIA – STAGIONE 2024/25
- ANDATA
[29 09 2024] Juventus – Monza 2-2 | (Fratello – Monte)
[05 10 2024] Torino – Juventus 0-3 | (Monte (2) – Laurenti)
[13 10 2024] Juventus – Como 5-1 | (Monte (2) – Fratello – Nobile – Laruccia)
[20 10 2024] Milan – Juventus 0-2 | (Monte – Elliot)
[26 10 2024] Juventus – Inter 3-0 | (Nobile (2) – Monte)
[03 11 2024] Riposo
[10 11 2024] Novara – Juventus 1-7 | (Laruccia – Nobile – Piraneo – Laurenti – Villosio – Monte – autogoal)
[16 11 2024] Juventus – Pro Vercelli 3-3 | (Elliot – Nobile – Piraneo)
[23 11 2024] Renate – Juventus 0-4 | (Nobile – Laruccia – Villosio – Elliot)
[30 11 2024] Juventus – Pro Patria 5-1 | (Nobile (2) – Serpico – Elliot – Monte)
[08 12 2024] Lecco – Juventus 1-1 | (Laruccia)
- RITORNO
[02 02 2025] Monza – Juventus 1-1 | (Monte)
[08 02 2025] Juventus – Torino 2-1 | (Sassi – Nobile)
[15 02 2025] Como – Juventus 0-3 | (Elliot – Mobilia – Laruccia)
[22 02 2025] Juventus – Milan 5-1 | (Modica – Monte – Elliot – Sassi – Bentalba)
[08 03 2025] Riposo
[15 03 2025] Juventus – Novara 2-1 | (Monte – Nobile)
[22 03 2025] Pro Vercelli – Juventus 1-8 | (Piraneo (2) – Laruccia (2) – Monte – Nobile – Elliot – Fantone)
[26 03 2025] Inter – Juventus 2-2 | (Fantone – Monte)
[29 03 2025] Juventus – Renate 4-1 | (Modica – ️Mobilia – ️Nobile – ️Allara)
[05 04 2025] Pro Patria – Juventus 1-5 | (Monte – Laruccia – Elliot – Bentalba – Nobile)
[12 04 2025] Juventus – Lecco 6-1 | (Nobile (2) – Laruccia – Elliot – Monte – autogol)
PLAYOFF – GIRONE B
[27 04 2025] Juventus – Genoa 3-1 | (autogol – El Aqir – Laruccia)
[04 05 2025] Alcione – Juventus
[11 05 2025] Juventus – Inter