ROSA JUVENTUS PRIMAVERA 2026/2027
STAFF TECNICO
Allenatore: Simone Padoin.
Vice allenatore: Francesco Spanò.
Collaboratore tecnico: Simone Muratore.
Preparatore atletico: Marco Panzolini.
Allenatore dei portieri: Luca Squinzani.
Match Analyst: Federico Buccarelli.
| Numero | Cognome e Nome | Ruolo | Anno di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Sebastiano | Portiere | 19/05/2008 | Italia |
| 12 | Jakab Mátyás Gáspár | Portiere | 08/01/2009 | Ungheria |
| 30 | Giaretta Emanuele | Portiere | 30/04/2009 | Italia |
| 37 | Huli Raffaele | Portiere | 30/07/2008 | Albania / Italia |
| 39 | Rostagno Alberto Carlo | Portiere | 04/08/2009 | Italia |
| 2 | Rigo Davide | Difensore | 02/04/2009 | Italia |
| 3 | Rizzo Niccolò | Difensore | 19/07/2007 | Italia |
| 4 | Gielen Wout | Difensore | 05/04/2008 | Belgio |
| 13 | Verde Francesco | Difensore | 21/02/2007 | Italia |
| 16 | Borasio Benit | Difensore | 20/01/2008 | Italia / RD del Congo |
| 22 | Repciuc Gabriel | Difensore | 02/11/2008 | Romania / Italia |
| 27 | Precupanu Stefano Iulian | Difensore | 20/12/2008 | Romania / Italia |
| 33 | De Brul Maxime | Difensore | 29/10/2008 | Belgio |
| 34 | Bamballi Gnikpingo Leo | Difensore | 17/10/2007 | Francia / Rep. Centrafricana |
| 43 | Reynaud Louis | Difensore | 12/04/2008 | Francia |
| 44 | Montero Benia Alfonso | Difensore | 23/02/2007 | Uruguay / Spagna |
| 59 | Beydts Antoine | Difensore | 01/08/2008 | Belgio |
| 6 | Milia Nicolò | Centrocampista | 28/02/2007 | Italia |
| 8 | Sylla Amara Idris | Centrocampista | 04/04/2007 | Francia / Senegal |
| 15 | Vallana Edoardo | Centrocampista | 26/04/2007 | Italia |
| 17 | Bellino Filippo | Centrocampista | 06/06/2007 | Italia |
| 19 | Tiozzo Pagio Marco | Centrocampista | 07/10/2008 | Italia |
| 21 | Ceppi Paolo | Centrocampista | 21/02/2008 | Italia |
| 23 | Keutgen Enzo | Centrocampista | 05/04/2007 | Belgio / RD del Congo |
| 24 | Camara Ali | Centrocampista | 13/01/2008 | Belgio / Guinea |
| 25 | Makiobo Grady | Centrocampista | 11/05/2007 | Belgio / RD del Congo |
| 26 | Grelaud Josue Banewa | Centrocampista | 02/05/2007 | Belgio / RD del Congo |
| 31 | Mazur Patryk | Centrocampista | 25/01/2007 | Polonia |
| 36 | Leone Francesco | Centrocampista | 03/05/2007 | Italia |
| 7 | Bracco Luca Cesare | Attaccante | 23/05/2008 | Italia / Brasile |
| 9 | Lopez Comellas Ivan | Attaccante | 24/11/2007 | Spagna |
| 10 | Corigliano Thomas | Attaccante | 20/01/2009 | Italia |
| 11 | Sosna Adam | Attaccante | 18/01/2007 | Rep. Ceca |
| 14 | Durmisi Arman | Attaccante | 25/06/2008 | Albania / Slovenia |
| 18 | Okolo Ikechukwu Daniel | Attaccante | 30/08/2007 | Nigeria / Italia |
| 28 | Samb Demba Sall | Attaccante | 28/02/2008 | Senegal |
| 35 | Elimoghale Destiny | Attaccante | 23/04/2009 | Italia / Nigeria |
NOTE
- …
CLICCA QUI per vedere i risultati di questa stagione in campionato e Coppa Italia.
CLICCA QUI per vedere rose e statistiche delle Under 20 delle scorse stagioni.


