Anteprima

Juventus Under14 2018/2019 – Risultati e Classifica

Juventus Under14, risultati e classifica stagione 2018/19.

Published

on

CLASSIFICA GIOVANISSIMI UNDER 14 – SQUADRE PROFESSIONISTE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 – SQUADRE PROFESSIONISTE

  • ANDATA

[14 10 2018] Alessandria – Juventus 0-1 | (Orlando)
[20 10 2018] Juventus – Pro Vercelli 3-2 | (La Malfa (2) – Rutigliano)
[28 10 2018] Virtus Entella – Juventus 1-2 | (Morleo – Ghibaudo)
[03 11 2018] Juventus – Torino 2-2 | (Florea (2))
[11 11 2018] Albissola – Juventus 2-7 | (La Malfa (3) – Tarantola – Rutigliano – Owusu – autogol)
[17 11 2018] Juventus – Gozzano 4-0 | (La Malfa (3) – Rossi)
[25 11 2018] Novara – Juventus 0-2 | (Ghibaudo – Zani)
[01 12 2018] Juventus – Cuneo 6-0 | (Miglietta – Barale – Cappai – Cavallotti – Zucco – Finocchiaro)
[09 12 2018] Sampdoria – Juventus 1-1 | (Tallone)
[15 12 2018] Juventus – Genoa 2-7 | (Rossi – Owusu)
[09 02 2019] Spezia – Juventus 2-2 | (Rossi – autogol)

  • RITORNO

[16 02 2019] Juventus – Alessandria 5-0 | (La Malfa (3) – Rossi – Florea)
[24 02 2019] Pro Vercelli – Juventus 0-4 | (La Malfa – Rossi – Rutigliano – Ghibaudo)
[03 03 2019] Juventus – Virtus Entella 2-0 | (Finocchiaro – Dumani)
[10 03 2019] Torino – Juventus 0-1 | (Miglietta)
[16 03 2019] Juventus – Albissola 7-0 | (Barale (2) – Cavallotti (2) – Fantini – Mongelluzzi – Buscemi)
[23 03 2019] Gozzano – Juventus 0-1 | (Tarantola)
[06 04 2019] Cuneo – Juventus 1-5 | (Owusu – Sbiera – Barale – Orlando – Morleo)
[09 04 2019] Juventus – Novara 1-0 | (Miglietta)
[13 04 2019] Juventus – Sampdoria 3-3 | (Ghibaudo – ️Rossi – autogol)
[04 05 2019] Juventus – Spezia 3-3 | (Barale (3))
[09 05 2019] Genoa – Juventus 2-2 | (Mongelluzzi – Ngana)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDE SQUADRE – GIRONE A

  • ANDATA

[29 09 2018] Juventus – Villastellone Carignano 19-0 | (Cavallotti (6) – Finocchiaro (3) – Rossi (3) – Miglietta (2) – Tallone (2) – Luxardo – Boussik – Fantini)
[06 10 2018] SCA Asti – Juventus 0-6 | (Cavallotti (2) – Zucco – Borgia – Cappai – Sbiera)
[13 10 2018] Juventus – Barcanova 9-0 | (Zucco (5) – Morganti (2) – Barale – Mongelluzzi)
[20 10 2018] Savigliano – Juventus 0-7 | (Barale (2) – Cappai – Finocchiaro – Zucco – Dumani – Morganti)
[27 10 2018] Juventus – Lucento 3-1 | (Zucco – Cavallotti – Miglietta)
[04 11 2018] Torino – Juventus 1-2 | (Dumani – Cavallotti)
[10 11 2018] Juventus – Canelli 5-0 | (Zani – Barale – Buscemi – Sbiera – Luxardo)
[17 11 2018] Psg – Juventus 0-2 | (Cavallotti (2))
[24 11 2018] Juventus – Polisportiva Bruinese 10-0 | (Zucco (4) – Barale (2) – Cavallotti – Cappai – Finocchiaro – Fantini)

  • RITORNO

[16 02 2018] Villastellone Carignano – Juventus 2-6 | (Barale (2) – Borgia – Buscemi – Luxardo – Finocchiaro)
[23 02 2018] Juventus – SCA Asti 5-0 | (Cavallotti – Tallone – Sbiera – Barale – Luxardo)
[05 03 2018] Barcanova – Juventus 1-7 | (Barale (3) – Buscemi – Luxardo – Dumani – Mongelluzzi)
[09 03 2018] Juventus – Savigliano 9-0 | (Borgia (2) – Barale – Sbiera – Dumani – Tallone – Cavallotti – Finocchiaro – Boussik)
[19 03 2018] Lucento – Juventus 2-2 | (Dumani – Zani)
[23 03 2018] Juventus – Torino 4-4 | (Barale (3) – Zani)
[30 03 2018] Canelli – Juventus 1-4 | (Barale (2) – Buscemi – De Fazio)
[06 04 2018] Juventus – Psg 15-0 | (Cavallotti (4) – Pedrosi (4) – Dumani (2) – Boussik (2) – Mongelluzzi – Cappai – Finocchiaro)
[13 04 2018] Polisportiva Bruinese – Juventus 0-4 | (Luxardo (2) – Mongelluzzi – Dumani)

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Trending

Exit mobile version
Vai alla barra degli strumenti