NAZIONALI UNDER: CONVOCAZIONI – PRESENZE – GOL

UNDER 21

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Cartellino Convocazioni Presenze Gol
Berardi Domenico Italia A 01/08/1994 50% Juve 6 13 2
Coman Kingsley Francia A 13/06/1996 100% Juve 3 5 1
Morata Álvaro Spagna A 04/10/1992 100% Juve 1 1 0
Slivka Vykintas Lituania C 29/04/1995 100% Juve 2 4 1
Sturaro Stefano Italia C 09/03/1993 100% Juve 6 7 1
Goldaniga Edoardo Italia D 02/11/1993 50% Juve 4 3 0
Magnússon Hörður Björgvin Islanda D 11/02/1993 50% Juve 2 3 0
Rugani Daniele Italia D 29/07/1994 100% Juve 5 9 1
Sørensen Hillesborg Frederik Danimarca D 14/04/1992 100% Juve 3 4 0
Untersee Joel Svizzera D 11/02/1994 100% Juve 2 2 0
Brănescu Laurenţiu Constantin Romania P 30/03/1994 50% Juve 3 3 -11
Leali Nicola Italia P 17/02/1993 100% Juve 5 2 -1

 

UNDER 20

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Cartellino Convocazioni Presenze Gol
Beltrame Stefano Italia A 08/02/1993 50% Juve 1 1 0
Lanini Eric Italia A 25/02/1994 50% Juve 1 1 0
Padovan Stefano Italia A 16/04/1994 100% Juve 3 1 0
Rosseti Valerio Lorenzo Italia A 05/08/1994 100% Juve 2 3 1
Emmanuello Simone Italia C 25/04/1994 50% Juve 3 3 1
Mattiello Federico Italia C 14/07/1995 100% Juve 2 3 0
Schiavone Andrea Italia C 25/02/1993 100% Juve 1 1 0
Tello Muñoz Andrés Felipe Colombia C 06/09/1996 Prestito 1 4 0
Liviero Matteo Italia D 13/04/1993 100% Juve 1 1 0
Untersee Joel Svizzera D 11/02/1994 100% Juve 2 3 0

 

UNDER 19

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Cartellino Convocazioni Presenze Gol
Coman Kingsley Francia A 13/06/1996 100% Juve 2 5 2
Donis Anastasios Grecia A 29/08/1996 100% Juve 3 4 0
Hromada Jakub Slovacchia C 25/05/1996 100% Juve 4 9 3
Roussos Almpertos Grecia C 22/02/1996 100% Juve 4 10 0
Sakor Vajebah Norvegia C 24/04/1996 100% Juve 1 2 0
Varga Atila Slovacchia D 11/04/1996 100% Juve 3 5 0

 

UNDER 18

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Cartellino Convocazioni Presenze Gol
Favilli Andrea Italia A 17/05/1997 Prestito 2 2 1
Cassata Francesco Italia C 16/07/1997 100% Juve 2 2 0
Macek Roman Repubblica Ceca C 18/04/1997 100% Juve 2 3 0
Sakor Vajebah Norvegia C 24/04/1996 100% Juve 2 0 0
Vitale Mattia Italia C 01/10/1997 100% Juve 3 2 0
Romagna Filippo Italia D 26/05/1997 100% Juve 4 4 0
Audero Mulyadi Emil Italia P 18/01/1997 100% Juve 5 3 -1

 

UNDER 17

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Cartellino Convocazioni Presenze Gol
Eleuteri Alessandro Italia A 08/06/1998 Pres. Juve 5 4 0
Kastanos Grigoris Cipro A 30/01/1998 100% Juve 3 6 1
Manicone Carlo Italia A 26/01/1998 Pres. Juve 1 2 0
Muratore Simone Italia C 30/05/1998 100% Juve 1 3 0
Curovic Adnan Danimarca D 12/01/1998 100% Juve 4 11 1
Coccolo Luca Italia D 23/02/1998 100% Juve 5 6 0
Sykaj Armando Albania D 20/03/1999 100% Juve 1 3 0
Vogliacco Alessandro Italia D 14/09/1998 100% Juve 7 8 0
Wang Yi Denny Italia D 15/04/1998 100% Juve 1 2 0
Vitali Leonardo Italia P 07/08/1998 0% Juve 3 5 -5

 

UNDER 16

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Cartellino Convocazioni Presenze Gol
Goh N’Cede Massimo Italia A 01/02/1999 100% Juve 3 4 1
Scapin Gianmarco Italia C 28/01/1999 100% Juve 7 5 0
Bianchi Edoardo Italia D 30/04/1999 100% Juve 12 17 0
Ghidoni Vittorio Italia D 05/04/1999 100% Juve 3 2 0
Tripaldelli Alessandro Italia D 09/02/1999 100% Juve 5 8 0
Zanandrea Gianmaria Italia D 26/05/1999 100% Juve 9 13 1

 

UNDER 15

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Cartellino Convocazioni Presenze Gol
Kean Bioty Moise Italia A 28/02/2000 100% Juve 5 10 3
Camilleri Marco Italia C 01/08/2000 100% Juve 1 3 0
Lombardi Alessandro Italia C 21/01/2000 100% Juve 1 3 0
Almeida Gomes Pedro J. Italia D 18/04/2000 100% Juve 5 12 0
Pessot Mattia Italia D 20/01/2000 100% Juve 1 3 0
Lonoce Flavio Italia P 20/02/2000 100% Juve 1 0 -0