Giovani della Juventus in prestito: statistiche stagione 2017/2018
SERIE A
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Kean Moise Bioty | A | 28/02/2000 | Hellas Verona | 20 | 13 | 4 |
Orsolini Riccardo | A | 24/01/1997 | Bologna | 18 | 5 | 0 |
Caligara Fabrizio * | C | 12/04/2000 | Cagliari | 1 | 0 | 0 |
Cassata Francesco * | C | 16/07/1997 | Sassuolo | 12 | 7 | 1 |
Mandragora Rolando | C | 29/06/1997 | Crotone | 37 | 36 | 2 |
Vitale Mattia | C | 01/10/1997 | Spal | 3 | 2 | 0 |
Caldara Mattia | D | 05/05/1994 | Atalanta | 34 | 32 | 3 |
Lirola Kosok Pol Mikel | D | 13/08/1997 | Sassuolo | 26 | 24 | 0 |
Mattiello Federico * | D | 14/07/1995 | Spal | 31 | 25 | 0 |
Rogerio Oliveira da Silva | D | 13/01/1998 | Sassuolo | 14 | 11 | 0 |
Romagna Filippo * | D | 26/05/1997 | Cagliari | 24 | 22 | 0 |
Spinazzola Leonardo | D | 25/03/1993 | Atalanta | 25 | 24 | 0 |
Brignoli Alberto | P | 19/08/1991 | Benevento | 13 | 11 | -31 |
NOTE
- BRIGNOLI ALBERTO (POR .91) ha realizzato un gol nella gara Benevento-Milan 2-2 di campionato.
CAMPIONATI ESTERI
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Beltrame Stefano | A | 08/02/1993 | Go Ahead Eagles (Olanda) | 33 | 25 | 5 |
Margiotta Francesco | A | 15/07/1993 | Losanna (Svizzera) | 19 | 15 | 7 |
Siani Giorgio | A | 09/01/1997 | Den Bosch (Olanda) | 4 | 2 | 1 |
Soumah Alhassane | A | 02/03/1996 | Chiasso (Svizzera) | 10 | 7 | 1 |
Kastanos Grigoris | C | 30/01/1998 | Zulte Waregem (Belgio) | 4 | 2 | 0 |
Pereira Matheus da Silva | C | 25/02/1998 | Paraná Clube (Brasile) | 8 | 3 | 0 |
Sakor Vajebah | C | 24/04/1996 | Göteborg (Svezia) | 12 | 8 | 2 |
Tamba M’Pinda Roger | C | 13/08/1998 | WSG Wattens (Austria) | 21 | 19 | 1 |
Toure Oumar | C | 18/09/1998 | WSG Wattens (Austria) | 14 | 11 | 0 |
Andersson Mattias | D | 13/03/1998 | Den Bosch (Olanda) | 10 | 5 | 0 |
Marin Vladut Nicolae | D | 15/05/1995 | Dender (Belgio) | 0 | 0 | 0 |
Pellizzari Stefano | D | 03/01/1997 | WSG Wattens (Austria) | 21 | 19 | 0 |
Brănescu Laurenţiu Constantin | P | 30/03/1994 | Dinamo Bucarest (Romania) | 5 | 5 | -7 |
SERIE B
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Cerri Alberto | A | 06/04/1996 | Perugia | 37 | 31 | 19 |
Clemenza Luca | A | 09/07/1997 | Ascoli | 30 | 19 | 2 |
Del Sole Ferdinando | A | 17/01/1998 | Pescara | 15 | 11 | 3 |
Mancuso Leonardo | A | 26/05/1992 | Pescara | 35 | 30 | 9 |
Macek Roman | C | 16/07/1997 | Cremonese | 9 | 3 | 1 |
Marrone Luca | C | 28/03/1990 | Bari | 34 | 34 | 1 |
Tello Muñoz Andrés Felipe | C | 06/09/1996 | Bari | 36 | 31 | 1 |
Del Fabro Dario | D | 24/03/1995 | Novara | 19 | 15 | 0 |
Garcia Tena Pol | D | 18/02/1995 | Cremonese | 15 | 9 | 0 |
Untersee Joel | D | 11/02/1994 | Empoli | 15 | 11 | 0 |
Audero Mulyadi Emil | P | 18/01/1997 | Venezia | 39 | 39 | -41 |
Leali Nicola | P | 17/02/1993 | Perugia | 28 | 28 | -46 |
Nocchi Timothy | P | 07/07/1990 | Perugia | 8 | 7 | -12 |
SERIE C
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Bunino Cristian | A | 27/08/1996 | Alessandria | 18 | 5 | 0 |
Cais Davide | A | 17/02/1994 | Carrarese | 22 | 4 | 2 |
Lanini Eric | A | 25/02/1994 | Padova | 24 | 8 | 3 |
Padovan Stefano | A | 16/04/1994 | Casertana | 24 | 12 | 3 |
Pozzebon Nicolò | A | 03/05/1997 | Mestre | 1 | 0 | 0 |
Udoh Akpan King Paul | A | 05/09/1997 | Fano | 2 | 0 | 0 |
D’Agostino Nicolò | C | 11/01/2000 | Cuneo | 4 | 0 | 0 |
Mosti Nicola | C | 07/02/1998 | Viterbese | 19 | 10 | 2 |
Barlocco Luca | D | 20/02/1995 | Alessandria | 16 | 13 | 1 |
Belfasti Nazzareno | D | 15/07/1993 | Pro Piacenza | 19 | 8 | 2 |
Beruatto Pietro | D | 21/12/1998 | Vicenza | 13 | 10 | 0 |
Coccolo Luca | D | 23/02/1998 | Prato | 11 | 4 | 0 |
Parodi Giulio | D | 30/09/1997 | Pordenone | 26 | 20 | 2 |
Zappa Claudio | D | 30/03/1997 | Pistoiese | 21 | 13 | 1 |
Gallinetta Alberto | P | 16/04/1992 | Ravenna | 1 | 1 | -5 |
SERIE D
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Goh N’Cede Massimo | A | 01/02/1999 | Virtus Verona | 33 | 23 | 7 |
Bianco Filippo | D | 27/04/1999 | Folgore Caratese | 39 | 32 | 3 |
Gallo Lorenzo | D | 13/09/1999 | Chieri | 0 | 0 | 0 |
Ghidoni Vittorio | D | 05/04/1999 | Varese | 11 | 7 | 0 |
Dani Filippo | P | 27/07/1999 | Arzignano Valchiampo | 34 | 34 | -44 |
Lonoce Flavio | P | 20/02/2000 | Chieri | 1 | 1 | -1 |
CAMPIONATO PRIMAVERA
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Galtarossa Gabriele | A | 05/01/1999 | Cremonese | 12 | 6 | 3 |
Morselli Fabio | A | 07/04/1998 | Pescara | 9 | 9 | 5 |
Sbordone Gianluca | A | 02/01/2000 | Perugia | 11 | 1 | 1 |
Lombardi Alessandro | C | 21/01/2000 | Cagliari | 10 | 7 | 2 |
Sapone Giuseppe | C | 13/04/1999 | Pro Vercelli | 22 | 22 | 0 |
Coccolo Luca | D | 23/02/1998 | Perugia | 1 | 1 | 0 |
Martino Michael | D | 28/04/2000 | Cremonese | 19 | 13 | 1 |
Pessot Mattia | D | 20/01/2000 | Perugia | 17 | 16 | 0 |
Pezziardi Francesco | D | 14/09/2000 | Pro Vercelli | 21 | 20 | 0 |
Sykaj Armando | D | 20/03/1999 | Pro Vercelli | 0 | 0 | 0 |
Vitale Matteo | D | 14/01/1999 | Pro Vercelli | 7 | 6 | 0 |
Rogerio Oliveira da Silva | D | 13/01/1998 | Sassuolo | 1 | 1 | 0 |
Barosi Davide | P | 30/03/2000 | Cremonese | 15 | 14 | -18 |
Marricchi Filippo | P | 04/02/1999 | Novara | 22 | 22 | -27 |
Saro Gianluca | P | 25/06/2000 | Cesena | 24 | 24 | -30 |
NOTE
* giocatori ceduti a titolo definitivo ma ancora monitorati e con un diritto di riacquisto.
- BARLOCCO Luca – sino a gennaio alla Pro Vercelli con 3 presenze (1 da titolare) e 0 gol fatti.
- BERUATTO Pietro – rientrato a gennaio alla Juventus (Primavera).
- BUNINO Cristian – ceduto a gennaio a titolo definitivo al Pescara.
- COCCOLO Luca – sino a gennaio al Perugia con 1 presenza (0 da titolare) e 0 gol fatti; 1 presenza (1 da titolare) nella Primavera.
- GALLO Lorenzo – ceduto a gennaio a titolo definitivo al Derthona.
- DEL SOLE Ferdinando – rientrato a gennaio alla Juventus (Primavera).
- LANINI Eric – sino a gennaio al Vicenza con 17 presenze (8 da titolare) e 3 gol fatti.
- LEALI Nicola – sino a gennaio allo Zulte Waregem (Belgio) con 8 presenze (8 da titolare) e 21 gol subiti.
- LIROLA Kosok Pol – ceduto a gennaio a titolo definitivo al Sassuolo.
- LOMBARDI Alessandro – sino a gennaio alla Juventus (Primavera).
- LONOCE Flavio – rientrato a gennaio alla Juventus (Primavera).
- MANCUSO Leonardo – acquistato a gennaio a titolo definitivo dal Pescara.
- MARGIOTTA Francesco – ceduto a gennaio a titolo definitivo al Losanna.
- MATTIELLO Federico – ceduto a gennaio a titolo definitivo all’Atalanta.
- MORSELLI Fabio – ceduto a gennaio a titolo definitivo al Pescara.
- MOSTI Nicola – sino a gennaio al Gavorrano con 13 presenze (6 da titolare) e 2 gol fatti.
- ORSOLINI Riccardo – sino a gennaio all’Atalanta con 10 presenze (1 da titolare) e 0 gol fatti.
- PEREIRA Matheus – sino a gennaio al Bordeaux B con 2 presenze (2 da titolare) e 0 gol fatti.
- SAKOR Vajebah – ceduto a gennaio a titolo definitivo al Göteborg.
- SBORDONE Gianluca – sino a gennaio alla Juventus (Primavera).
- TOURE Oumar – sino a gennaio alla Juventus (Primavera).
- UDOH king – sino a gennaio alla Fermana con 0 presenze.
- VITALE Mattia – ceduto a gennaio a titolo definitivo alla SPAL.
Non sono presenti commenti.